Utorak, 24 Veljača 2015 18:39

Dobro raspoloženi Norac vodio Požegu do pobjede

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

KOŠARKA MUŠKI: A2 liga - 18. kolo -

VIROVITICA - POŽEGA   75:101
(17:15, 24:30, 16:22, 18:34)

VIROVITICA – Sportska dvorana. Gledatelja 80. Suci: Ćuk i Salajić (oba Osijek).

VIROVITICA: Golub 26, Pavlović 19, Lulić, Ferenčević 18, Vugec, L. Bobanac 6, J. Bobanac, Pocrnić 4, Lukač 2.

POŽEGA: Gorjanac 2, Kojanović 2, Rich 3, Rimac 17, Horvat, Soldo, Pezer 20, Jozić, Ćališ 16, Bušić 2, Norac 31, Štivičić 8. Trener Vladimir Englman.

Košarkaši Požege na gostovanju u Virovitici ostvarili su uvjerljivu pobjedu nad istoimenom ekipom. Igrači trenera Vladimira Englmana nisu dozvolili nikakvo iznenađenje protiv predzadnje momčadi lige. U prvom poluvremenu domaći košarkaši su uspjeli dobro parirati jakoj Požegi, ali ipak na odmor se otišlo s prednošću Požege od 4 koša. Košarkaši Virovitice su se držali u trećoj četvrtini, a favorit Požega je taj period igre dobila s 6 koševa razlike i u posljednju etapu susreta ušla s 10 koševa prednosti. U posljednjoj četvrtini otpor domaćih košarkaša je popustio i igrači Požege su dobro napunili koš domaćina i zaključili utakmicu pobjedom od 26 koševa razlike. U ovom susretu vrlo raspoložen u redovima Požege je bio Norac, koji je postigao 31 koš, a dobro mu je asistirao Pezer koji je postigao 20 koševa.

TABLICA

 1. POŽEGA.............................. 18 16 2 1624:1357 34 +267
2. VUKOVAR............................. 17 14 3 1459:1243 31 +216
3. BELIŠĆE............................... 17 13 4 1450:1296 30 +154
4. BOROVO.............................. 18 11 7 1334:1223 29 +111
5. ĐAKOVO............................... 18 11 7 1561:1465 29 +96
6. REKORD TIM........................ 18 11 7 1504:1446 29 +58
7. OSJEČKI SOKOL................... 17 8 9 1378:1310 25 +68
8. ŽUPANJA................................ 18 5 13 1337:1419 23 -82
9. VROS DARDA....................... 16 5 11 1237:1345 21 -108
10. VINKOVCI............................. 17 4 13 1166:1442 21 -276
11. VIROVITICA.......................... (-1) 16 5 11 1209:1387 20 -178
12. OLIMP INSPEKT-ING............ 16 1 15 1058:1384 17 -326

Tekst: J. Neferović Foto: arhivska fotografija (Alen Protić)